星名/固有名 | オリオン座β星(βOri)/リゲル |
カタログ番号 | Bright Star No. 1713,HD No. 34085 |
赤道座標(2000年分点) | 赤経=05h 14.5m; 赤緯=-08°12′ |
距離 | 237pc |
実視等級 | 0.1等 |
スペクトル型 | B8Iae |
一口メモ | 勇者オリオンの左のひざに輝く青い宝石です. スペクトル型B8の超巨星で, わずかに変光しています. また,スペクトルも変化し, 水素のバルマー線が輝線になることも報告されています. この星座の明るい星はすべてB型の青白い星ですが, リゲルはその中でももっとも明るい星です. 数百万年もしない内に, 進化して赤い星に変身するものと思われます. |
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.