星名/固有名 | オリオン座ζ星(ζOri)/アルニタク |
カタログ番号 | Bright Star No. 1948,HD No. 37742 |
赤道座標(2000年分点) | 赤経=05h 40.8m; 赤緯=-01°57′ |
距離 | 250pc |
実視等級 | 1.8等 |
スペクトル型 | O9.5Ibe+B2III |
一口メモ | 三つ星の左下の星です. この星のすぐ左にはNGC2024という星雲があり, また, 下側には馬の首に似た「馬頭星雲」といわれる暗黒星雲があります. |
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.